ROOMS | Tipe | B&B | HB | FB |
---|---|---|---|---|
KASKAZI | Ocean front DBL ground floor | KES 11,840/- PPS | KES 15,040/- PPS | KES 15,040/- PPS |
SHUTA | Ocean front DBL first floor | KES 30,030/- PPS | KES 34,310/- PPS | KES 15,040/- PPS |
MALIZA | Garden front DBL ground floor | KES 18,860/- PPS | KES 16,170/- PPS | KES 15,040/- PPS |
JAMBA | Garden front DBL first floor | KES 18,860/- PPS | KES 16,170/- PPS | KES 15,040/- PPS |
KUZI | Ocean front DBL first floor | KES 18,860/- PPS | KES 16,170/- PPS | KES 15,040/- PPS |
MATALAI | Ocean front DBL first floor | KES 18,860/- PPS | KES 16,170/- PPS | KES 15,040/- PPS |
MANGARIBI | Ocean front DBL first floor | KES 18,860/- PPS | KES 16,170/- PPS | KES 15,040/- PPS |
ROOMS | Tipe | B&B | HB | FB |
---|---|---|---|---|
KASKAZI | Ocean front DBL ground floor | KES 11,840/- PPS | KES 15,040/- PPS | KES 15,040/- PPS |
SHUTA | Ocean front DBL first floor | KES 30,030/- PPS | KES 34,310/- PPS | KES 15,040/- PPS |
MALIZA | Garden front DBL ground floor | KES 18,860/- PPS | KES 16,170/- PPS | KES 15,040/- PPS |
JAMBA | Garden front DBL first floor | KES 18,860/- PPS | KES 16,170/- PPS | KES 15,040/- PPS |
KUZI | Ocean front DBL first floor | KES 18,860/- PPS | KES 16,170/- PPS | KES 15,040/- PPS |
MATALAI | Ocean front DBL first floor | KES 18,860/- PPS | KES 16,170/- PPS | KES 15,040/- PPS |
MANGARIBI | Ocean front DBL first floor | KES 18,860/- PPS | KES 16,170/- PPS | KES 15,040/- PPS |
ROOMS | Tipe | B&B | HB | FB |
---|---|---|---|---|
KASKAZI | Ocean front DBL ground floor | KES 11,840/- PPS | KES 15,040/- PPS | KES 15,040/- PPS |
SHUTA | Ocean front DBL first floor | KES 30,030/- PPS | KES 34,310/- PPS | KES 15,040/- PPS |
MALIZA | Garden front DBL ground floor | KES 18,860/- PPS | KES 16,170/- PPS | KES 15,040/- PPS |
JAMBA | Garden front DBL first floor | KES 18,860/- PPS | KES 16,170/- PPS | KES 15,040/- PPS |
KUZI | Ocean front DBL first floor | KES 18,860/- PPS | KES 16,170/- PPS | KES 15,040/- PPS |
MATALAI | Ocean front DBL first floor | KES 18,860/- PPS | KES 16,170/- PPS | KES 15,040/- PPS |
MANGARIBI | Ocean front DBL first floor | KES 18,860/- PPS | KES 16,170/- PPS | KES 15,040/- PPS |
Up to 2pax | 3 to 6pax (Not Commissionable) | |
---|---|---|
Mombasa/Watamu | KES 9,900 one-way | KES 11,000 one-way |
Malindi/Watamu | KES 4,400 one-way | KES 5,500 one-way |
Honeymooners: free upgrade to a superior VIP room with flower, fruit and a bottle of wine.
Rates are in KES, including V.A.T. and tax levy, and are subject to change without prior notice.
Lorem ipsum dolor sit amet, at omnes deseruisse pri. Quo aeterno legimus insolens ad. Sit cu detraxit constituam, an mel iudico constituto efficiendi.
Lorem ipsum dolor sit amet, at omnes deseruisse pri. Quo aeterno legimus insolens ad. Sit cu detraxit constituam, an mel iudico constituto efficiendi.